您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-品牌分類 > 弘萊斯濟柴系列發電機組 >
弘萊斯濟柴系列發電機組
機組型號發動機型號進氣方式氣缸數缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細PC400GFJC15渦輪增壓6140*210≤ 1963400*1815*19902
18901444789機組型號 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸數 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg | 詳細 |
HHF400JC | JC15 | 渦輪增壓 | 6 | 140*210 | ≤ 196 | 3400*1815*1990 | 2550 | |
HHF500JC | Z8V190 | 渦輪增壓 | 8 | 190*210 | ≤ 210 | 5320*2000*2700 | 8500 | |
HHF660JC | 8190ZLD | 渦輪增壓 | 8 | 190*210 | ≤ 205 | 5320*2000*2700 | 10200 | |
HHF800JC | Z12V190B | 渦輪增壓 | 12 | 190*210 | ≤ 205 | 5960*2000*2820 | 11900 | |
HHF900JC | Z12V190BD7 | 渦輪增壓 | 12 | 190*210 | ≤ 205 | 5960*2000*2820 | 12500 | |
HHF1000JC | A12V190ZLD | 渦輪增壓 | 12 | 190*215 | ≤ 205 | 5900*2040*2750 | 13000 | |
HHF1200JC | B12V190ZLD | 渦輪增壓 | 12 | 190*215 | ≤ 205 | 5960*2000*2820 | 14800 | |
HHF1500JC | H12V190ZLD | 渦輪增壓 | 12 | 190*215 | ≤ 205 | 6520*2570*3150 | 18000 | |
HHF2000JC | H16V190ZL | 渦輪增壓 | 16 | 190*215 | ≤ 205 | 8200*3500*4100 | 19000 |
技術支持:揚州百威信息科技有限公司copyright © 揚州海弘機電設備有限公司 all rights reserved. 蘇ICP備14033985號-4