您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-品牌分類 > 弘萊斯沃爾沃系列發電機組 >
弘萊斯沃爾沃系列發電機組
機組型號發動機型號進氣方式氣缸數缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細PC70GFTAD530GE渦輪增壓4108*130≤ 2132100*750*132
18901444789沃爾沃汽車公司是北歐最大的汽車企業,也是瑞典最大的工業企業集團,世界20大汽車公司之一。
創立于1924年,創始人是Assar Gabrielsson和Gustaf Larson。沃爾沃柴油發電機組以質量和性能優異在北歐享有很高聲譽,特別是安全系統方面,沃爾沃汽車公司更有獨特其獨到之處。美國公路損失資料研究所曾評比過十種最安全的汽車,沃爾沃榮登榜首。到1937年,公司汽車年產量已達1萬輛。隨后,它的業務逐漸向生產資料和生活資料能源產品等多領域發展,一躍成為北歐最大的公司。
機組型號 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸數 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg | 詳細 |
HHF70WEW | TAD530GE | 渦輪增壓 | 4 | 108*130 | ≤ 213 | 2100*750*1320 | 1050 | |
HHF80WEW | TAD531GE | 增壓中冷 | 4 | 108*130 | ≤ 206 | 2100*750*1320 | 1150 | |
HHF100WEW | TAD532GE | 增壓中冷 | 4 | 108*130 | ≤ 206 | 2200*870*1450 | 1300 | |
HHF120WEW | TAD731GE | 增壓中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2500*1000*1600 | 1500 | |
HHF150WEW | TAD732GE | 增壓中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2500*1000*1600 | 1800 | |
HHF160WEW | TAD733GE | 增征中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2500*1000*1600 | 1800 | |
HHF200WEW | TAD734GE | 增壓中冷 | 6 | 108*130 | ≤ 210 | 2650*1000*1600 | 2000 | |
HHF250WEW | TAD1341GE | 增壓中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 202 | 2860*1100*1680 | 2450 | |
HHF280WEW | TAD1342GE | 增壓中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 202 | 2880*1120*1680 | 2520 | |
HHF300WEW | TAD1343GE | 增壓中冷 | 6 | 131*150 | ≤ 198 | 2950*1150*1680 | 2600 | |
HHF350WEW | TAD1345GE | 增壓中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 198 | 3100*1150*1680 | 2900 | |
HHF400WEW | TAD1641GE | 增壓中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 3100 | |
HHF450WEW | TAD1642GE | 增壓中冷 | 6 | 144*165 | ≤ 200 | 3200*1100*1800 | 3300 | |
HHF500WEW | TWD1643GE | 增壓中冷 | 6 | 144*165 | ≤ 200 | 3300*1200*1850 | 3500 |
技術支持:揚州百威信息科技有限公司copyright © 揚州海弘機電設備有限公司 all rights reserved. 蘇ICP備14033985號-4