您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-品牌分類 > 弘萊斯大宇系列發電機組 >
弘萊斯大宇系列發電機組
機組型號發動機型號進氣方式氣缸數缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細PC50GFDB58渦輪增壓6102*118≤ 2022000*750*1100850
18901444789機組型號 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸數 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg | 詳細 |
HHF50DY | DB58 | 渦輪增壓 | 6 | 102*118 | ≤ 202 | 2000*750*1100 | 850 | |
HHF75DY | D1146 | 渦輪增壓 | 6 | 111*139 | ≤ 202 | 2300*780*1200 | 950 | |
HHF100DY | D1146T | 渦輪增壓 | 6 | 111*139 | ≤ 208 | 2340*790*1190 | 1170 | |
HHF120DY | DP086TA | 渦輪增壓 | 6 | 111*139 | ≤ 202 | 2550*990*1480 | 1320 | |
HHF150DY | P086TI | 渦輪增壓 | 6 | 111*139 | ≤ 202 | 2260*980*1450 | 1570 | |
HHF200DY | DP086LA | 渦輪增壓 | 6 | 111*139 | ≤ 204 | 2640*1180*1470 | 1630 | |
HHF250DY | P126TI-II | 渦輪增壓 | 6 | 123*155 | ≤ 204 | 2860*1100*1550 | 2330 | |
HHF300DY | P158LE-1 | 渦輪增壓 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 3080*1350*1760 | 2670 | |
HHF350DY | P158LE | 渦輪增壓 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 3080*1350*1490 | 2880 | |
HHF400DY | DP158LC | 渦輪增壓 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 2920*1220*1840 | 3360 | |
HHF450DY | DP158LD | 渦輪增壓 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 2920*1220*1840 | 3440 | |
HHF500DY | DP180LA | 渦輪增壓 | 10 | 128*142 | ≤ 210 | 3250*1450*1890 | 3620 | |
HHF550DY | DP180LB | 渦輪增壓 | 10 | 128*142 | ≤ 210 | 3250*1450*1890 | 3650 | |
HHF600DY | P222LE-S | 渦輪增壓 | 12 | 128*142 | ≤ 220 | 3480*1480*1920 | 4020 | |
HHF650DY | DP222LC | 渦輪增壓 | 12 | 128*142 | ≤ 220 | 3500*1480*1920 | 4060 |
技術支持:揚州百威信息科技有限公司copyright © 揚州海弘機電設備有限公司 all rights reserved. 蘇ICP備14033985號-4