您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-品牌分類 > 弘萊斯奔馳系列發電機組 >
弘萊斯奔馳系列發電機組
機組型號發動機型號進氣方式氣缸數缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細PC220GF6R1600G10F渦輪增壓12130*150≤ 2054000*160
18901444789機組功率 | 機組功率KW | 品牌 | 柴油機型號 | 柴油機 功率KW |
電機品牌 | 產地 | |
常用功率 | 備用功率 | ||||||
HHF220BC | 220 | 242 | MTU | 6R1600 G10F/40F/70F | / | 弘萊斯 | 德國 |
HHF250BC | 250 | 275 | MTU | 6R1600 G20F/50F/80F | / | 弘萊斯 | 德國 |
HHF293BC | 293 | 322 | MTU | 8V1600 G10F/40F/70F | / | 弘萊斯 | 德國 |
HHF320BC | 320 | 352 | MTU | 8V1600 G20F/50F/80F | / | 弘萊斯 | 德國 |
HHF370BC | 370 | 407 | MTU | 10V1600 G70F | 448 | 弘萊斯 | 德國 |
HHF400BC | 400 | 440 | MTU | 10V1600 G80F | 493 | 弘萊斯 | 德國 |
HHF480BC | 480 | 525 | MTU | 12V1600 G70F | 576 | 弘萊斯 | 德國 |
HHF524BC | 524 | 576 | MTU | 12V1600 G80F | 634 | 弘萊斯 | 德國 |
HHF520BC | 520 | 570 | MTU | 12V2000G25 | 635 | 弘萊斯 | 德國 |
HHF640BC | 640 | 704 | MTU | 12V2000G65 | 765 | 弘萊斯 | 德國 |
HHF728BC | 728 | 800 | MTU | 16V2000G25 | 890 | 弘萊斯 | 德國 |
HHF800BC | 800 | 880 | MTU | 16V2000G65 | 975 | 弘萊斯 | 德國 |
HHF910BC | 910 | 1000 | MTU | 18V2000G65 | 1100 | 弘萊斯 | 德國 |
HHF1000BC | 1000 | 1100 | MTU | 12V4000G21R | 1212 | 弘萊斯 | 德國 |
HHF1100BC | 1100 | 1200 | MTU | 12V4000G23R | 1400 | 弘萊斯 | 德國 |
HHF1320BC | 1320 | 1450 | MTU | 12V4000G23 | 1575 | 弘萊斯 | 德國 |
HHF1470BC | 1470 | 1610 | MTU | 12V4000G63 | 1750 | 弘萊斯 | 德國 |
HHF1650BC | 1650 | 1800 | MTU | 16V4000G23 | 1965 | 弘萊斯 | 德國 |
HHF1800BC | 1800 | 2000 | MTU | 16V4000G63 | 2185 | 弘萊斯 | 德國 |
HHF2000BC | 2000 | 2200 | MTU | 20V4000G23 | 2420 | 弘萊斯 | 德國 |
HHF2240BC | 2240 | 2460 | MTU | 20V4000G63 | 2670 | 弘萊斯 | 德國 |
HHF2400BC | 2400 | 2640 | MTU | 20V4000G63L | 2850 | 弘萊斯 | 德國 |
技術支持:揚州百威信息科技有限公司copyright © 揚州海弘機電設備有限公司 all rights reserved. 蘇ICP備14033985號-4