您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-品牌分類 > 弘萊斯博杜安系列發電機組 >
弘萊斯博杜安系列發電機組
弘萊斯30KW-2000KW濰柴動力發動機系列柴油發電機組技術參數機組型號機組功率KW發動機品牌柴油機型號發動機功率KW電機調速方式常用功率備用
18901444789機組型號 | 機組功率KW | 發動機品牌 | 柴油機型號 | 發動機功率KW | 電機 | 調速方式 | |
常用功率 | 備用功率 | ||||||
HHF25WC | 25 | 30 | 濰柴動力 | D226B-3D | 33 | 弘萊斯 | 機械調速 |
HHF40WC | 40 | 45 | 濰柴動力 | TD226B-3D | 50 | 弘萊斯 | 機械調速 |
HHF50WC | 50 | 60 | 濰柴動力 | WP4D66E200 | 66 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF80WC | 80 | 90 | 濰柴動力 | WP4D100E200 | 100 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF90WC | 90 | 100 | 濰柴動力 | WP4D108E200 | 108 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF100WC | 100 | 120 | 濰柴動力 | WP6D132E200 | 132 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF120WC | 120 | 130 | 濰柴動力 | WP6D152E200 | 152 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF130WC | 130 | 150 | 濰柴動力 | WP6D167E200 | 167 | 弘萊斯 | 機械調速 |
HHF160WC | 160 | 180 | 濰柴動力 | WP10D200E200 | 200 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF200WC | 200 | 210 | 濰柴動力 | WP10D238E200 | 238 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF200WC | 200 | 220 | 濰柴動力 | WP10D264E200 | 264 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF250WC | 250 | 280 | 濰柴動力 | WP12D317E200 | 317 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF250WC | 250 | 280 | 濰柴動力 | WP10D320E200 | 320 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF280WC | 280 | 300 | 濰柴動力 | WP12D315E10 | 346 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF300WC | 300 | 330 | 濰柴動力 | WP13D385E200 | 385 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF320WC | 320 | 350 | 濰柴動力 | WP13D405E200 | 405 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF350WC | 350 | 400 | 濰柴動力 | WP13D440E310 | 440 | 弘萊斯 | 電控 |
HHF350WC | 350 | 400 | 濰柴動力 | 6M26D447E200 | 447 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF400WC | 400 | 450 | 濰柴動力 | 6M26D484E200 | 484 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF450WC | 450 | 520 | 濰柴動力 | 6M33D572E200 | 572 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF520WC | 520 | 550 | 濰柴動力 | 6M33D633E200 | 633 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF550WC | 550 | 600 | 濰柴動力 | 6M33D670E200 | 670 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF600WC | 600 | 660 | 濰柴動力 | 12M26D748E200 | 748 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF640WC | 640 | 700 | 濰柴動力 | 12M26D792E200 | 792 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF800WC | 720 | 800 | 濰柴動力 | 12M26D902E200 | 902 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF850WC | 800 | 880 | 濰柴動力 | 12M26D968E200 | 968 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF900WC | 900 | 1000 | 濰柴動力 | 12M33D1108E200 | 1108 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF1000WC | 1000 | 1100 | 濰柴動力 | 12M33D1210E200 | 1210 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF1100WC | 1100 | 1200 | 濰柴動力 | 12M33D1320E200 | 1320 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF1200WC | 1200 | 1300 | 濰柴動力 | 12M33D1450E200 | 1450 | 弘萊斯 | 電子調速 |
HHF1300WC | 1300 | 1390 | 濰柴動力 | 16M33D1530E310 | 1530 | 弘萊斯 | 電噴 |
HHF1300WC | 1300 | 1430 | 濰柴動力 | 16M33D1580E310 | 1580 | 弘萊斯 | 電噴 |
HHF1400WC | 1400 | 1530 | 濰柴動力 | 16M33D1680E310 | 1680 | 弘萊斯 | 電噴 |
HHF1500WC | 1500 | 1650 | 濰柴動力 | 16M33D1800E310 | 1800 | 弘萊斯 | 電噴 |
HHF1600WC | 1600 | 1800 | 濰柴動力 | 16M33D1980E310 | 1980 | 弘萊斯 | 電噴 |
HHF1600WC | 1600 | 1700 | 濰柴動力 | 12M55D1870E310 | 1870 | 弘萊斯 | 電噴 |
HHF1700WC | 1700 | 1850 | 濰柴動力 | 12M55D2020E310 | 2020 | 弘萊斯 | 電噴 |
HHF1800WC | 1800 | 2000 | 濰柴動力 | 12M55D2210E310 | 2210 | 弘萊斯 | 電噴 |
HHF2000WC | 2000 | 2200 | 濰柴動力 | 12M55D2450E310 | 2450 | 弘萊斯 | 電噴 |
HHF20WC | 20 | 22 | 濰柴動力銳動力 | WP2.3D25E200 | 25 | 弘萊斯 | 機械 |
HHF25WC | 25 | 30 | 濰柴動力銳動力 | WP2.3D33E200 | 33 | 弘萊斯 | 機械 |
HHF30WC | 30 | 35 | 濰柴動力銳動力 | WP2.3D40E200 | 40 | 弘萊斯 | 機械 |
HHF40WC | 40 | 44 | 濰柴動力銳動力 | WP2.3D48E200 | 48 | 弘萊斯 | 機械 |
HHF50WC | 50 | 55 | 濰柴動力銳動力 | WP4.1D66E200 | 66 | 弘萊斯 | 機械 |
HHF65WC | 65 | 70 | 濰柴動力銳動力 | WP4.1D80E200 | 80 | 弘萊斯 | 機械 |
HHF80WC | 80 | 90 | 濰柴動力銳動力 | WP4.1D100E200 | 100 | 弘萊斯 | 電控 |
技術支持:揚州百威信息科技有限公司copyright © 揚州海弘機電設備有限公司 all rights reserved. 蘇ICP備14033985號-4