您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-功率分類 > 350KW柴油發電機組 >
350KW柴油發電機組
機組型號品牌發動機型號進氣方式氣缸缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細PC370GF德國奔馳8V1600G20F渦輪增壓12130*150≤ 2
18901444789機組型號 | 品牌 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg | 詳細 |
HHF370BC | 德國奔馳 | 8V1600G20F | 渦輪增壓 | 12 | 130*150 | ≤ 205 | 4000*1600*2250 | 6500 | |
HHF350KP | 上海凱普 | KP425 | 渦輪增壓 | 6 | 145*165 | ≤ 205 | 3260*1230*1760 | 3370 | |
HHF350WD | 無錫動力 | WD145TAD33L | 渦輪增壓 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3500*1600*2100 | 4000 | |
HHF350DY | 韓國大宇 | P158LE | 渦輪增壓 | 8 | 128*142 | ≤ 206 | 3080*1350*1490 | 2880 | |
HHF360PJS | 珀金斯 | 2506C-E15TAG1 | 渦輪增壓 | 6 | 130*157 | ≤ 216 | 3070*1120*1960 | 2970 | |
HHF350WEW | 瑞典沃爾沃 | TAD1345GE | 增壓中冷 | 6 | 131*158 | ≤ 198 | 3100*1150*1680 | 2900 | |
HHF320YC | 廣西玉柴 | YC6MJ500L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 131*145 | ≤ 200 | 2860*1030*1660 | 2180 | |
HHF330GF | 上柴股份 | SC15G500D2 | 空空中冷 | 6 | 135*165 | ≤ 208 | 3070*1280*1780 | 2280 | |
HHF350YC | 廣西玉柴 | YC6T550L-D21 | 增壓中冷 | 6 | 145*165 | ≤ 195 | 3260*1230*1760 | 3370 | |
HHF360KMS | 重慶康明斯 | NTAA855-G7A | 渦輪增壓 | 6 | 140*152 | ≤ 204 | 3300*1380*1850 | 2800 |
技術支持:揚州百威信息科技有限公司copyright © 揚州海弘機電設備有限公司 all rights reserved. 蘇ICP備14033985號-4