您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-功率分類 > 800KW柴油發電機組 >
800KW柴油發電機組
機組型號品牌發動機型號進氣方式氣缸缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細PC800GF珀金斯4008TAG2A渦輪增壓8160*190≤ 21047
18901444789機組型號 | 品牌 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg | 詳細 |
HHF800PJS | 珀金斯 | 4008TAG2A | 渦輪增壓 | 8 | 160*190 | ≤ 210 | 4700*2050*2350 | 6508 | |
HHF800BC | 德國奔馳 | 16V2000G65 | 渦輪增壓 | 16 | 130*150 | ≤ 205 | 4750*2000*2300 | 7800 | |
HHF800KP | 上海凱普 | KPV880 | 渦輪增壓 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1440*2380 | 6530 | |
HHF800WD | 無錫動力 | WD327TAD82 | 渦輪增壓 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 | |
HHF780WD | 無錫動力 | WD327TAD78 | 渦輪增壓 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 | |
HHF800YC | 廣西玉柴 | YC6C1220L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1440*2380 | 6530 | |
HHF80JC | 山東濟柴 | Z12V190B | 渦輪增壓 | 12 | 190*210 | ≤ 205 | 5960*2000*2820 | 11900 | |
HHF800KMS | 重慶康明斯 | KTA38-G2A | 渦輪增壓 | 12 | 159*159 | ≤ 213 | 4450*1700*2360 | 8300 | |
HHF720YC | 廣西玉柴 | YC6C1070L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1420*2380 | 6420 | |
HHF770GF | 上柴股份 | SC33W1150D2 | 空空中冷 | 6 | 180*215 | ≤ 228 | 4420*1430*2120 | 5330 |
技術支持:揚州百威信息科技有限公司copyright © 揚州海弘機電設備有限公司 all rights reserved. 蘇ICP備14033985號-4