您現在的位置:首頁 > 柴油發電機組-功率分類 > 1000KW柴油發電機組 >
1000KW柴油發電機組
機組型號品牌發動機型號進氣方式氣缸缸徑行程mm燃油消耗率外形尺寸L*W*H機組重量Kg詳細PC1000GF上海凱普KPV1100渦輪增壓12200*210≤ 209
18901444789機組型號 | 品牌 | 發動機型號 | 進氣方式 | 氣缸 | 缸徑行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 機組重量Kg | 詳細 |
HHF1000KP | 上海凱普 | KPV1100 | 渦輪增壓 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 5080*1860*2620 | 10270 | |
HHF900KP | 上海凱普 | KPV970 | 渦輪增壓 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1460*2380 | 6580 | |
HHF1000PJS | 珀金斯 | 4012-46TWG2A | 渦輪增壓 | 12 | 160*190 | ≤ 190 | 4770*1780*2500 | 9060 | |
HHF1000BC | 德國奔馳 | 12V4000G21R | 渦輪增壓 | 12 | 165*190 | ≤ 205 | 6150*2150*2400 | 12000 | |
HHF900BC | 德國奔馳 | 18V2000G65 | 渦輪增壓 | 18 | 165*190 | ≤ 205 | 4750*2000*2380 | 9000 | |
HHF1000JC | 山東濟柴 | A12V190ZLD | 渦輪增壓 | 12 | 190*215 | ≤ 205 | 5900*2040*2750 | 13000 | |
HHF900JC | 山東濟柴 | Z12V190BD7 | 渦輪增壓 | 12 | 190*210 | ≤ 205 | 5960*2000*2820 | 12500 | |
HHF1000KMS | 重慶康明斯 | KTA38-G9 | 渦輪增壓 | 12 | 159*159 | ≤ 213 | 4800*1800*2400 | 9000 | |
HHF880YC | 廣西玉柴 | YC6C1320L-D20 | 增壓中冷 | 6 | 200*210 | ≤ 200 | 4120*1460*2380 | 6580 |
技術支持:揚州百威信息科技有限公司copyright © 揚州海弘機電設備有限公司 all rights reserved. 蘇ICP備14033985號-4